LP. | Adres | Zakres remontu | Wartość |
1.
|
Patriotów 20b/7 1. Powierzchnia użytkowa 45,84 m2 2. Pomieszczenia: - I pokój - II pokój - kuchnia - łazienka - przedpokój 3. Powierzchnia mieszkalna 35,87 m2 Ip- 18,98 m2 IIp- 16,89 m2 4. Wyposażenie: - instalacja wodno- kanalizacyjna - instalacja elektryczna - instalacja gazowa |
1. Zmycie zdrapanie ścian i sufitów w całym lokalu oraz ich malowanie lub tapetowanie. | |
2. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej od zabezpieczenia głównego w mieszkaniu wraz z montażem osprzętu i wykonaniem pomiarów elektrycznych (Protokół z pomiarów elektrycznych) + kserokopia uprawnień. | |||
3. Wykonanie nowej instalacji wod-kan. od pionu do urządzeń sanitarnych, tj. muszli,wanny lub prysznica, umywalki, zlewozmywaka i baterii (kuchnia + łazienka). | |||
4. Wymiana stolarki okiennej – szt. 3 (pokój: 145 cm x 205 cm, pokój 145 cm x 140 cm, kuchnia 145 cm x 110 cm, ) w kolorze białym z zachowaniem dotychczasowego podziału, wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. Zamontowanie nawiewników okiennych szt. 3 o przepustowości 45m3/h- zastosowane nawiewniki muszą posiadać Aprobatę Techniczną lub deklarację zgodności albo certyfikat zgodności. Podane wymiary okien są wymiarami przybliżonymi. Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia rzeczywistych wymiarów okien w mieszkaniu. Współczynnik przenika ciepła (U) dla stolarki okiennej nie większy od: 1,1W/(m2K). | |||
5. Wykonanie próby szczelności gazu (Protokół z próby szczelności). Montaż kuchenki gazowej czteropalnikowej w kuchni. W przypadku wymiany, rozwinięcia instalacji gazowej od pionu do urządzeń konieczne jest wykonanie dokumentacji (Projekt) oraz uzyskania pozwolenia w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Rybnika. | |||
6. Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami szt. 5 tj. drzwi wejściowe 80L muszą otwierać się do mieszkania, drzwi pokój duży 80P, pokój mały 80L, drzwi łazienkowe 70P, kuchenne 80P. W drzwiach łazienkowych w dolnej części należy zamontować kratkę nawiewną o sumarycznym przekroju otworów do dopływu powietrza nie mniejszych niż 220 cm2. | |||
7.Wykonanie podłóg w mieszkaniu: położenie paneli podłogowych w pokojach oraz położenie płytek ceramicznych w łazience oraz kuchni. | |||
8. Wykonanie centralnego ogrzewania gazowego. Warunki w załączniku nr 1. | |||
9. Wymiana (2 szt.) kratek wentylacyjnych (kuchnia + łazienka). | |||
10. Wymiana zamka w skrzynce pocztowej. | |||
11. Demontaż starej instalacji elektrycznej w boksie piwnicznym oraz montaż oprawy i wyłącznika hermetycznego. | |||
12. Uzyskanie opinii kominiarskiej dotyczącej prawidłowego podłączenia pieca spalinowego gazowego. | |||
13.Mycie klatki schodowej według potrzeb. | |||
14. Wywóz gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych poremontowych takich jak np.: okna,drzwi, sanitariaty, wanny, kabiny prysznicowe itp. leży w gestii użytkowników remontowanych mieszkań i jest realizowany przez firmy wywożące odpady na indywidualne zlecenie za dodatkową odpłatnością (dokument do wglądu po zakończeniu remontu). | |||
Szacunkowy koszt remontu wynosi: | 31 820,00 zł |
Uwagi:
1. W przypadku wystąpienia awarii najemca mieszkania zobowiązany jest do udostępnienia pracownikom administracji wewnętrznej instalacji w mieszkaniu.
Warunki na wykonanie instalacji c.o gazowego przy ul. Patriotów 20b/7
1. Zmiana ogrzewania z węglowego na ogrzewanie gazowe.
2. Uzyskanie opinii kominiarskiej o możliwości podłączenia komina spalinowego.
3. Uzyskanie warunków technicznych oraz zapewnienie dostawy gazu z Rozdzielni Gazu w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 35 ( druk wniosku dostępny w gazowni).
4. Wykonanie projektu technicznego rozwinięcia instalacji gazu oraz uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót w Wydziale Architektury UM Rybnik.
5. Wszystkie roboty instalacyjne należy zlecić firmie posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonania ww. robót.
6. Zgłoszenie w ADM zakończenia robót i dostarczenie oryginału protokołu próby szczelności wykonanej instalacji gazowej oraz protokołu kominiarskiego.
7. Wszystkie roboty najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt.
8. W przypadku opuszczenia mieszkania lokator pozostawia nieodpłatnie instalację na wyposażeniu mieszkania lub przywraca ogrzewanie piecowe.
9. W przypadku wykonania podłączenia budynku do sieci miejskiej najemca zobowiązany jest do demontażu instalacji i zagospodarowania jej we własnym zakresie.
10. Gruz i odpady powstałe podczas prac należy usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.
11. Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania do wymiany źródła ciepła udziela Wydział Ekologii UM Rybnik.
